![]() Etusivu Historia Joukkue '06 Vieraskirja Tilastot Ottelut Palkitut Linkit |
| NRO | OTTELUT | MAALIT | |||||
| 1 | Henry Heikkinen (MV) | 7 | - | - | - | ||
| 2 | Panu Myöhänen | 8 | 5 | - | - | ||
| 3 | Herkko Ryynänen | 9 | - | - | - | ||
| 4 | Kimmo Mikkola | 6 | - | - | - | ||
| 5 | Sampsa Daavitsainen | 10 | 2 | 3 | - | ||
| 6 | Antti Väätäinen | 10 | 3 | - | - | ||
| 7 | Pasi Huuskonen | 10 | 3 | 1 | - | ||
| 8 | Jorma Keinänen | 7 | - | - | - | ||
| 9 | Janne Tuovinen | 3 | - | - | - | ||
| 10 | Juha Julkunen | 11 | 1 | 2 | - | ||
| 11 | Jukka Kekäläinen | 6 | - | - | - | ||
| 12 | Janne Roivainen | 8 | 1 | - | - | ||
| 13 | Aki Ritanen | 9 | 2 | - | - | ||
| 16 | Juha Roivainen | 7 | - | - | - | ||
| 20 | Antti Törrönen | 11 | 3 | - | - | ||
| 21 | Antti Juntunen | 6 | 1 | - | - | ||
| 25 | Jussi Räisänen | 10 | - | - | - | ||
| 30 | Esa Korhonen (MV) | 4 | - | - | - | ||
| 33 | Matti Väisänen | 10 | 1 | - | - | ||
| 56 | Seppo Mäkitalo | 7 | - | - | - | ||
| 69 | Petrus Miettinen | 5 | 3 | - | - | ||
| 99 | Juha Pirinen | 8 | 6 | 2 | - | ||
| Valmentaja Jorma Jäppinen | |||||||
| Huoltaja Petri Antikainen | |||||||
|
Sarjataulukko ja ottelut 2004 | |||||||
| Takaisin |