Lopullinen sarjataulukko
                    
MiKi                  24  21   1   2  96 - 27    64
---------------------------------------------------
VKajo                 24  17   5   2 101 - 39    56
PEPO                  24  16   5   3  75 - 25    53
Rakuunat/2            24  10   5   9  47 - 34    35
STPS                  24  10   4  10  53 - 47    34
KTP                   24  10   4  10  52 - 49    34
FC PaSa               24  10   4  10  37 - 43    34
SavU                  24   9   4  11  38 - 46    31
HaPK                  24   8   3  13  39 - 60    27
PeKa                  24   7   3  14  23 - 51    24
---------------------------------------------------
SiU                   24   6   4  14  23 - 67    22
===================================================
FC Kkoski/2           24   5   6  13  30 - 50    21
OViesti               24   2   2  20  21 - 97     8


Kuiva Kevätkausi (I kolmannes)
                    
MiKi                  8   7   0   1  28 -  8    21
--------------------------------------------------
VKajo                 8   6   2   0  34 - 16    20
PEPO                  8   5   3   0  21 - 12    18
Rakuunat/2            8   5   0   3  20 -  9    15
SavU                  8   4   1   3  14 - 17    13
STPS                  8   3   2   3  16 - 12    11
FC Kkoski/2           8   3   2   3  15 - 13    11
PeKa                  8   3   1   4   9 - 12    10
HaPK                  8   3   1   4  10 - 14    10
FC PaSa               8   3   0   5   8 - 15     9
--------------------------------------------------
KTP                   8   2   1   5  11 - 17     7
==================================================
OViesti               8   1   0   7   6 - 21     3
SiU                   8   0   0   8   4 - 30     0


Kostea Terassikausi (II kolmannes)
                    
VKajo                 8   7   1   0  40 - 10    22
--------------------------------------------------
MiKi                  8   7   0   1  29 -  7    21
PEPO                  8   5   1   2  22 -  4    16
KTP                   8   4   1   3  23 - 13    13
STPS                  8   4   1   3  20 - 21    13
HaPK                  8   4   1   3  14 - 18    13
SiU                   8   3   2   3  11 - 16    11
Rakuunat/2            8   2   3   3  15 - 15     9
SavU                  8   2   3   3  12 - 12     9
FC Kkoski2            8   2   1   5  10 - 17     7
--------------------------------------------------
PeKa                  8   2   1   5   6 - 19     7
==================================================
FC PaSa               8   1   3   4   9 - 15     6
OViesti               8   0   2   6   7 - 42     2


Syyskiima (III kolmannes)
                    
MiKi                  8   7   1   0  39 - 12    22
--------------------------------------------------
PEPO                  8   6   1   1  29 - 12    19
FC PaSa               8   6   1   1  20 - 13    19
VKajo                 8   4   2   2  16 - 13    14
KTP                   8   4   2   2  18 - 19    14
Rakuunat/2            8   3   2   3  12 - 10    11
SiU                   8   3   2   3   8 - 21    11
STPS                  8   3   1   4  17 - 16    10
SavU                  8   3   0   5  12 - 17     9
PeKa                  8   2   1   5   8 - 20     7
--------------------------------------------------
HaPK                  8   1   1   6  15 - 28     4
==================================================
FC Kkoski/2           8   0   3   5   5 - 20     3
OViesti               8   1   0   7   8 - 34     3


Maalien syntyajat
                    
min.   I PUOLIAIKA:            min.   II PUOLIAIKA:
       (12-32)                         (13-38)
--------------------------------------------------------
0-5    SS             (2)      46-50  S              (1)
       VVV            (3)             V              (1)

6-10   S              (1)      51-55  SSS            (2)
       VVVV           (4)             VVVV           (4)

11-15  S              (1)      56-60                 (0)
       VVVV           (4)             VVVVVVVVVVV   (11)

16-20                 (0)      61-65  SS             (2)
       V              (1)             V              (1)

21-25  SSSS           (4)      66-70  S              (1)
       VVVVVVVVV      (9)             VVVVV          (5)

26-30  S              (1)      71-75                 (0)
       VVV            (3)             VVVVVV         (6)

31-35  S              (1)      76-80  SS             (2)
                      (0)             VV             (2)

36-40                 (0)      81-85                 (0)
       VVVVVV         (6)             V              (1)

41-45  SS             (2)      86-90  SSSS           (4)
       VV             (2)             VVVVVVVVV      (9)

S = SiUn maali, V = Vastustajan maali
Voittomaalit Tummennettu




Takaisin