Tehotilastot (25ott.):
                    
MAALIT:                     TEHOPÖRSSI:
------------------------------------------------------
Paasonen       5            Jylhä          4 + 6 = 10
Kojo           5            Paasonen       5 + 4 =  9
Jylhä          4            Kojo           5 + 3 =  8
Kilpeläinen    2            Kilpeläinen    2 + 0 =  2
J.Valkeapää    2            J.Valkeapää    2 + 0 =  2
Tiainen        2            Tiainen        2 + 0 =  2
Honkanen       1            Hämäläinen     1 + 1 =  2
Hämäläinen     1            Saaristo       1 + 1 =  2
Leppänen       1            Leppänen       1 + 0 =  1
Saaristo       1            Honkanen       1 + 0 =  1 
Vehkamaa       1            Vehkamaa       1 + 0 =  1



Ottelut ja peliaika
                    
PELATUT OTTELUT:              KOKONAISAIKA (min):        PELIAIKA/PELATTU OTT:
------------------------------------------------------------------------------
T.Paajanen       25(25)       Siitonen      2160         J.Valkeapää       90
Kojo             24(24)       Kojo          2013         Rita              90
Siitonen         24(24)       T.Paajanen    1940         Siitonen          90
Jylhä            23(23)       Tiainen       1938         Taurianen         90
Saaristo         23(23)       Jylhä         1936         Tiainen           88
Nurmi            23(23)       Leppänen      1935         Leppänen          88
Leppänen         22(22)       Paasonen      1852         Rinkinen          86
Paasonen         22(22)       Saaristo      1799         Paasonen          84
Tiainen          22(22)       Nurmi         1621         Jylhä             84
Hämäläinen       21(21)       Hämäläinen    1503         Kojo              84
Kilpeläinen      19(22)       Rinkinen      1452         Saaristo          78
Rinkinen         17(17)       Honkanen       927         T.Paajanen        78
Honkanen         12(14)       Kilpeläinen    784         Honkanen          77
Rantanen         11(11)       Rantanen       642         Nurmi             74
Vehkamaa         11(14)       J.Valkeapää    540         Hämäläinen        72
Kokkonen         10(15)       Vehkamaa       381         Kuismanen         63
J.Valkeapää       6( 6)       Kokkonen       337         Rantanen          58
Kontiokorpi       5(14)       Kuismanen      314         Kilpeläinen       42
Kuismanen         5(12)       Rita           270         Vehkamaa          35
S.Valkeapää       4( 5)       Tauriainen      90         Kokkonen          34
Rita              3( 4)       Kontiokorpi     78         Ilvonen           33
I.Paajanen        2( 6)       S.Valkeapää     65         S.Valkeapää       17
Tauriainen        1( 4)       Ilvonen         33         Kontiokorpi       16
Ilvonen           1( 2)       I.Paajanen      19         I.Paajanen        10
(luku suluissa = kerrat
 kokoonpanoluettelossa)



Varoitukset ja Kentältäpoistot
                    
"TehoPörssi"              Sikalista  (var.herkkyys) 
---------------------------------------------------
               V + KP                 min/var (ott)
Paasonen       5 + 1      I.Paajanen       19 (0,2)
Rinkinen       5 + 0      S.Valkeapää      65 (0,7)
Kokkonen       3 + 1      Kokkonen        112 (1,2)
Leppänen       4 + 0      Rinkinen        290 (3,2)
Nurmi          4 + 0      Paasonen        370 (4,1)
Jylhä          3 + 0      Vehkamaa        381 (4,2)
Kojo           3 + 0      Nurmi           405 (4,5)
Siitonen       3 + 0      Leppänen        484 (5,4)
Tiainen        3 + 0      J.Valkeapää     540 (6,0)
T.Paajanen     2 + 0      Jylhä           645 (7,2)
Saaristo       1 + 0      Tiainen         646 (7,2)
I.Paajanen     1 + 0      Kojo            671 (7,5)
J.Valkeapää    1 + 0      Siitonen        720 (8,0)
S.Valkeapää    1 + 0      T.Paajanen      970  (11)
Vehkamaa       1 + 0      Saaristo       1799  (20)
       YHT:   40 + 2
        n.1,6 var/ott   (lukema ott suluissa kertoo
                         kuinka monta ottelua  piti
                         keskimäärin pelata 
                         tullakseen varoitetuksi)




Takaisin