Lopullinen sarjataulukko
                    
VKajo                 20  15   2   3  72 - 20    47
---------------------------------------------------
STPS                  20  14   2   4  58 - 29    44
KTP                   20  13   1   6  69 - 24    40
PEPO                  20  11   4   5  65 - 36    37
SavU                  20  11   3   6  40 - 25    36
HP-47                 20   8   2  10  48 - 48    26
FC PaSa               20   7   3  10  28 - 41    24
PeKa                  20   7   1  12  27 - 53    22
SiU                   20   4   5  11  30 - 62    17
HaPK                  20   5   2  13  22 - 60    17
---------------------------------------------------
HiHa                  20   1   3  16  20 - 81     6


Kevätkierros:
                    
VKajo                 10   9   0   1  33 -  6    27
---------------------------------------------------
STPS                  10   6   2   2  26 - 16    20
PEPO                  10   6   1   3  34 - 15    19
SavU                  10   6   1   3  16 - 11    19
KTP                   10   5   1   4  24 - 10    16
HaPK                  10   4   2   4  14 - 21    14
FC PaSa               10   4   1   5  14 - 19    13
PeKa                  10   4   1   5  10 - 19    13
HP-47                 10   3   0   7  18 - 25     9
SiU                   10   1   2   7  12 - 35     5
---------------------------------------------------
HiHa                  10   0   3   7   8 - 31     3


Syyskierros:
                    
KTP                   10   8   0   2  45 - 14    24
---------------------------------------------------
STPS                  10   8   0   2  32 - 13    24
VKajo                 10   6   2   2  39 - 14    20
PEPO                  10   5   3   2  31 - 21    18
SavU                  10   5   2   3  24 - 14    17
HP-47                 10   5   2   3  30 - 23    17
SiU                   10   3   3   4  18 - 27    12
FC PaSa               10   3   2   5  14 - 22    11
PeKa                  10   3   0   7  17 - 34     9
HaPK                  10   1   0   9   8 - 39     3
---------------------------------------------------
HiHa                  10   1   0   9  12 - 50     3


Kotona:
                    
VKajo                 10   8   2   0  48 - 10    26
---------------------------------------------------
KTP                   10   8   0   2  39 -  6    24
STPS                  10   8   0   2  37 - 13    24
PEPO                  10   7   1   2  36 - 11    22
HP-47                 10   5   1   4  29 - 20    16
PeKa                  10   5   1   4  20 - 16    16
SavU                  10   4   2   4  19 - 12    14
HaPK                  10   4   1   5  15 - 24    13
FC PaSa               10   3   2   5  14 - 17    11
SiU                   10   2   2   6  16 - 31     8
---------------------------------------------------
HiHa                  10   1   2   7  13 - 33     5


Vieraissa:
                    
SavU                  10   7   1   2  21 - 13    22
---------------------------------------------------
VKajo                 10   7   0   3  24 - 10    21
STPS                  10   5   2   3  21 - 16    20
KTP                   10   5   1   4  30 - 18    16
PEPO                  10   4   3   3  29 - 25    15
FC PaSa               10   4   1   5  14 - 24    13
HP-47                 10   3   1   6  19 - 28    10
SiU                   10   2   3   5  14 - 31     9
PeKa                  10   2   0   8   7 - 37     6
HaPK                  10   1   1   8   7 - 36     4
---------------------------------------------------
HiHa                  10   0   1   9   7 - 48     1


Puoliaikataulukot ja maalien syntyajat:
                    
      I PUOLIAIKA:            min.   II PUOLIAIKA:            
==============================================================
        O  V  T  H   ME    Pist       O  V  T  H   ME   Pist
       20  7  6  7  14-27   27       10  4  5 11  16-35  17 
==============================================================
min.                            min.
0-5    SS             (2)      46-50  SSS            (3)
       VV             (2)             VVVV           (4)

6-10   SS             (2)      51-55                 (0)
       VV             (2)             VVVV           (4)

11-15  S              (1)      56-60  S              (1)
       VV             (2)             VV             (2)

16-20                 (0)      61-65  SSS            (3)
       VVVVVVVV       (7)             VV             (2)

21-25  S              (1)      66-70  SS             (2)
       VV             (2)             VVVV           (4)

26-30  S              (1)      71-75  SS             (2)
       V              (1)             VVVVVV         (6)

31-35                 (0)      76-80                 (0)
       VVV            (3)             VVV            (3)

36-40  SSS            (3)      81-85  S              (1)
       VVV            (3)             VVV            (3)

41-45  SSSS           (4)      86-90  SSSS           (4)
       VVVVV          (5)             VVVVVVV        (7)

S = SiUn maali, V = Vastustajan maali
Voittomaalit Tummennettu




VERTAA TÄSTÄ KAUTEEN 2003!
Takaisin